Smem - Nagreport sa Memory Consumption Per-Process ug Per-User Basis sa Linux


Ang pagdumala sa memorya sa termino sa pagmonitor sa paggamit sa memorya usa ka importante nga butang nga buhaton sa imong Linux system, adunay daghang mga himan nga magamit alang sa pagmonitor sa imong paggamit sa memorya nga imong makita sa lain-laing mga distribusyon sa Linux. Apan nagtrabaho sila sa lainlaing mga paagi, kung giunsa ang paggiya, tan-awon naton kung giunsa ang pag-install ug paggamit sa usa ka himan nga gitawag smem.

Ang Smem usa ka tool sa pagreport sa memorya sa command-line nga naghatag sa usa ka user nga lainlain nga mga taho sa paggamit sa memorya sa usa ka sistema sa Linux. Adunay usa ka talagsaon nga butang bahin sa smem, dili sama sa ubang tradisyonal nga mga himan sa pagreport sa memorya, kini nagtaho sa PSS (Proportional Set Size), usa ka mas makahuluganon nga representasyon sa paggamit sa memorya sa mga aplikasyon ug mga librarya sa usa ka virtual memory setup.

Ang naglungtad nga tradisyonal nga mga himan nag-una sa pagbasa sa RSS (Resident Set Size) nga usa ka sukaranan nga sukdanan sa pagmonitor sa paggamit sa panumduman sa usa ka pisikal nga laraw sa panumduman, apan lagmit nga sobra ang pagtantiya sa paggamit sa memorya sa mga aplikasyon.

Ang PSS sa laing bahin, naghatag ug makatarunganong sukod pinaagi sa pagtino sa \patas nga bahin sa memorya nga gigamit sa mga aplikasyon ug mga librarya sa usa ka virtual memory scheme.

Mahimo nimong basahon kini nga giya (mahitungod sa memory RSS ug PSS) aron masabtan ang konsumo sa memorya sa usa ka sistema sa Linux, apan magpadayon kita sa pagtan-aw sa pipila ka mga bahin sa smem.

  1. Listahan sa kinatibuk-ang pagtan-aw sa sistema
  2. Mga listahan ug pagsala usab pinaagi sa proseso, mga mapa o tiggamit
  3. Gigamit ang datos gikan sa /proc filesystem
  4. Ma-configure nga mga column sa listahan gikan sa daghang tinubdan sa datos
  5. Ma-configure nga mga yunit sa output ug mga porsyento
  6. Sayon i-configure ang mga header ug total sa mga listahan
  7. Paggamit sa mga snapshot sa datos gikan sa mga samin sa direktoryo o mga compressed tar files
  8. Built-in nga mekanismo sa paghimo og tsart
  9. Gaan nga gamit sa pagdakop nga gigamit sa mga embedded system

Giunsa ang Pag-install sa Smem - Tool sa Pagreport sa Memorya sa Linux

Sa dili ka pa mopadayon sa pag-instalar sa smem, ang imong sistema kinahanglang makatuman sa mosunod nga mga kinahanglanon:

  1. modernong kernel (> 2.6.27 o labaw pa)
  2. usa ka bag-o nga bersyon sa Python (2.4 o labaw pa)
  3. opsyonal nga matplotlib library para sa paghimo og mga tsart

Kadaghanan sa mga distribusyon sa Linux karon adunay labing bag-o nga bersyon sa Kernel nga adunay suporta sa Python 2 o 3, mao nga ang kinahanglan ra mao ang pag-install sa librarya sa matplotlib nga gigamit aron makamugna og nindot nga mga tsart.

I-enable una ang EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repository ug dayon i-install ang mosunod:

# yum install smem python-matplotlib python-tk
$ sudo apt-get install smem
$ sudo apt-get install smem python-matplotlib python-tk

Gamita kini nga AUR repository.

Giunsa Paggamit ang Smem - Tool sa Pagreport sa Memorya sa Linux

Aron makita ang usa ka taho sa paggamit sa memorya sa tibuok sistema, sa tanang tiggamit sa sistema, padagana ang mosunod nga sugo:

$ sudo smem 
 PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS 
 6367 tecmint  cat                                0      100      145     1784 
 6368 tecmint  cat                                0      100      147     1676 
 2864 tecmint  /usr/bin/ck-launch-session         0      144      165     1780 
 7656 tecmint  gnome-pty-helper                   0      156      178     1832 
 5758 tecmint  gnome-pty-helper                   0      156      179     1916 
 1441 root     /sbin/getty -8 38400 tty2          0      152      184     2052 
 1434 root     /sbin/getty -8 38400 tty5          0      156      187     2060 
 1444 root     /sbin/getty -8 38400 tty3          0      156      187     2060 
 1432 root     /sbin/getty -8 38400 tty4          0      156      188     2124 
 1452 root     /sbin/getty -8 38400 tty6          0      164      196     2064 
 2619 root     /sbin/getty -8 38400 tty1          0      164      196     2136 
 3544 tecmint  sh -c /usr/lib/linuxmint/mi        0      212      224     1540 
 1504 root     acpid -c /etc/acpi/events -        0      220      236     1604 
 3311 tecmint  syndaemon -i 0.5 -K -R             0      252      292     2556 
 3143 rtkit    /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon        0      300      326     2548 
 1588 root     cron                               0      292      333     2344 
 1589 avahi    avahi-daemon: chroot helpe         0      124      334     1632 
 1523 root     /usr/sbin/irqbalance               0      316      343     2096 
  585 root     upstart-socket-bridge --dae        0      328      351     1820 
 3033 tecmint  /usr/bin/dbus-launch --exit        0      328      360     2160 
 1346 root     upstart-file-bridge --daemo        0      348      371     1776 
 2607 root     /usr/bin/xdm                       0      188      378     2368 
 1635 kernoops /usr/sbin/kerneloops               0      352      386     2684 
  344 root     upstart-udev-bridge --daemo        0      400      427     2132 
 2960 tecmint  /usr/bin/ssh-agent /usr/bin        0      480      485      992 
 3468 tecmint  /bin/dbus-daemon --config-f        0      344      515     3284 
 1559 avahi    avahi-daemon: running [tecm        0      284      517     3108 
 7289 postfix  pickup -l -t unix -u -c            0      288      534     2808 
 2135 root     /usr/lib/postfix/master            0      352      576     2872 
 2436 postfix  qmgr -l -t unix -u                 0      360      606     2884 
 1521 root     /lib/systemd/systemd-logind        0      600      650     3276 
 2222 nobody   /usr/sbin/dnsmasq --no-reso        0      604      669     3288 
....

Kung ang usa ka normal nga tiggamit nagpadagan sa smem, kini nagpakita sa paggamit sa memorya pinaagi sa proseso nga gisugdan sa tiggamit, ang mga proseso gihan-ay aron madugangan ang PSS.

Tan-awa ang output sa ubos sa akong sistema para sa paggamit sa memorya sa mga proseso nga gisugdan sa user aaronkilik:

$ smem
 PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS 
 6367 tecmint  cat                                0      100      145     1784 
 6368 tecmint  cat                                0      100      147     1676 
 2864 tecmint  /usr/bin/ck-launch-session         0      144      166     1780 
 3544 tecmint  sh -c /usr/lib/linuxmint/mi        0      212      224     1540 
 3311 tecmint  syndaemon -i 0.5 -K -R             0      252      292     2556 
 3033 tecmint  /usr/bin/dbus-launch --exit        0      328      360     2160 
 3468 tecmint  /bin/dbus-daemon --config-f        0      344      515     3284 
 3122 tecmint  /usr/lib/gvfs/gvfsd                0      656      801     5552 
 3471 tecmint  /usr/lib/at-spi2-core/at-sp        0      708      864     5992 
 3396 tecmint  /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volu        0      804      914     6204 
 3208 tecmint  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/i        0      892     1012     6188 
 3380 tecmint  /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volu        0      820     1024     6396 
 3034 tecmint  //bin/dbus-daemon --fork --        0      920     1081     3040 
 3365 tecmint  /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-        0      972     1099     6052 
 3228 tecmint  /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash -        0      980     1153     6648 
 3107 tecmint  /usr/lib/dconf/dconf-servic        0     1212     1283     5376 
 6399 tecmint  /opt/google/chrome/chrome -        0      144     1409    10732 
 3478 tecmint  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/g        0     1724     1820     6320 
 7365 tecmint  /usr/lib/gvfs/gvfsd-http --        0     1352     1884     8704 
 6937 tecmint  /opt/libreoffice5.0/program        0     1140     2328     5040 
 3194 tecmint  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/p        0     1956     2405    14228 
 6373 tecmint  /opt/google/chrome/nacl_hel        0     2324     2541     8908 
 3313 tecmint  /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-        0     2460     2754     8736 
 3464 tecmint  /usr/lib/at-spi2-core/at-sp        0     2684     2823     7920 
 5771 tecmint  ssh -p 4521 [email         0     2544     2864     6540 
 5759 tecmint  /bin/bash                          0     2416     2923     5640 
 3541 tecmint  /usr/bin/python /usr/bin/mi        0     2584     3008     7248 
 7657 tecmint  bash                               0     2516     3055     6028 
 3127 tecmint  /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /r        0     3024     3126     8032 
 3205 tecmint  mate-screensaver                   0     2520     3331    18072 
 3171 tecmint  /usr/lib/mate-panel/notific        0     2860     3495    17140 
 3030 tecmint  x-session-manager                  0     4400     4879    17500 
 3197 tecmint  mate-volume-control-applet         0     3860     5226    23736 
...

Adunay daghang mga kapilian nga magamit samtang naggamit smem, pananglitan, aron matan-aw ang tibuuk nga konsumo sa memorya sa sistema, padagana ang mosunud nga mando:

$ sudo smem -w
Area                           Used      Cache   Noncache 
firmware/hardware                 0          0          0 
kernel image                      0          0          0 
kernel dynamic memory       1425320    1291412     133908 
userspace memory            2215368     451608    1763760 
free memory                 4424936    4424936          0 

Aron matan-aw ang paggamit sa memorya sa matag user nga basehan, padagana ang command sa ubos:

$ sudo smem -u
User     Count     Swap      USS      PSS      RSS 
rtkit        1        0      300      326     2548 
kernoops     1        0      352      385     2684 
avahi        2        0      408      851     4740 
postfix      2        0      648     1140     5692 
messagebus     1        0     1012     1173     3320 
syslog       1        0     1396     1419     3232 
www-data     2        0     5100     6572    13580 
mpd          1        0     7416     8302    12896 
nobody       2        0     4024    11305    24728 
root        39        0   323876   353418   496520 
tecmint     64        0  1652888  1815699  2763112 

Mahimo usab nimo nga ireport ang paggamit sa memorya pinaagi sa mga mapa ingon sa mosunod:

$ sudo smem -m
Map                                       PIDs   AVGPSS      PSS 
/dev/fb0                                     1        0        0 
/home/tecmint/.cache/fontconfig/7ef2298f    18        0        0 
/home/tecmint/.cache/fontconfig/c57959a1    18        0        0 
/home/tecmint/.local/share/mime/mime.cac    15        0        0 
/opt/google/chrome/chrome_material_100_p     9        0        0 
/opt/google/chrome/chrome_material_200_p     9        0        0 
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-mo    41        0        0 
/usr/share/icons/Mint-X-Teal/icon-theme.    15        0        0 
/var/cache/fontconfig/0c9eb80ebd1c36541e    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/0d8c3b2ac0904cb8a5    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/1ac9eb803944fde146    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/3830d5c3ddfd5cd38a    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/385c0604a188198f04    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/4794a0821666d79190    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/56cf4f4769d0f4abc8    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/767a8244fc0220cfb5    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/8801497958630a81b7    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/99e8ed0e538f840c56    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/b9d506c9ac06c20b43    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/c05880de57d1f5e948    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/dc05db6664285cc2f1    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/e13b20fdb08344e0e6    20        0        0 
/var/cache/fontconfig/e7071f4a29fa870f43    20        0        0 
....

Adunay usab mga kapilian sa pagsala sa smem output ug atong tan-awon ang duha ka pananglitan dinhi.

Aron ma-filter ang output pinaagi sa username, gamita ang -u o --userfilter=\regex\ nga kapilian sama sa ubos:

$ sudo smem -u
User     Count     Swap      USS      PSS      RSS 
rtkit        1        0      300      326     2548 
kernoops     1        0      352      385     2684 
avahi        2        0      408      851     4740 
postfix      2        0      648     1140     5692 
messagebus     1        0     1012     1173     3320 
syslog       1        0     1400     1423     3236 
www-data     2        0     5100     6572    13580 
mpd          1        0     7416     8302    12896 
nobody       2        0     4024    11305    24728 
root        39        0   323804   353374   496552 
tecmint     64        0  1708900  1871766  2819212 

Aron masala ang output pinaagi sa ngalan sa proseso, gamita ang -P o --processfilter=\regex\ nga kapilian sama sa mosunod:

$ sudo smem --processfilter="firefox"
PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS 
 9212 root     sudo smem --processfilter=f        0     1172     1434     4856 
 9213 root     /usr/bin/python /usr/bin/sm        0     7368     7793    11984 
 4424 tecmint  /usr/lib/firefox/firefox           0   931732   937590   961504 

Ang pag-format sa output mahimong hinungdanon kaayo, ug adunay mga kapilian nga makatabang kanimo sa pag-format sa mga taho sa memorya ug among tan-awon ang pipila ka mga pananglitan sa ubos.

Aron ipakita ang gusto nga mga column sa report, gamita ang -c o --columns nga opsyon sama sa mosunod:

$ sudo smem -c "name user pss rss"
Name                     User          PSS      RSS 
cat                      tecmint       145     1784 
cat                      tecmint       147     1676 
ck-launch-sessi          tecmint       165     1780 
gnome-pty-helpe          tecmint       178     1832 
gnome-pty-helpe          tecmint       179     1916 
getty                    root          184     2052 
getty                    root          187     2060 
getty                    root          187     2060 
getty                    root          188     2124 
getty                    root          196     2064 
getty                    root          196     2136 
sh                       tecmint       224     1540 
acpid                    root          236     1604 
syndaemon                tecmint       296     2560 
rtkit-daemon             rtkit         326     2548 
cron                     root          333     2344 
avahi-daemon             avahi         334     1632 
irqbalance               root          343     2096 
upstart-socket-          root          351     1820 
dbus-launch              tecmint       360     2160 
upstart-file-br          root          371     1776 
xdm                      root          378     2368 
kerneloops               kernoops      386     2684 
upstart-udev-br          root          427     2132 
ssh-agent                tecmint       485      992 
...

Mahimo nimong gamiton ang -p nga kapilian aron ireport ang paggamit sa memorya sa mga porsyento, sama sa mando sa ubos:

$ sudo smem -p
 PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS 
 6367 tecmint  cat                            0.00%    0.00%    0.00%    0.02% 
 6368 tecmint  cat                            0.00%    0.00%    0.00%    0.02% 
 9307 tecmint  sh -c { sudo /usr/lib/linux    0.00%    0.00%    0.00%    0.02% 
 2864 tecmint  /usr/bin/ck-launch-session     0.00%    0.00%    0.00%    0.02% 
 3544 tecmint  sh -c /usr/lib/linuxmint/mi    0.00%    0.00%    0.00%    0.02% 
 5758 tecmint  gnome-pty-helper               0.00%    0.00%    0.00%    0.02% 
 7656 tecmint  gnome-pty-helper               0.00%    0.00%    0.00%    0.02% 
 1441 root     /sbin/getty -8 38400 tty2      0.00%    0.00%    0.00%    0.03% 
 1434 root     /sbin/getty -8 38400 tty5      0.00%    0.00%    0.00%    0.03% 
 1444 root     /sbin/getty -8 38400 tty3      0.00%    0.00%    0.00%    0.03% 
 1432 root     /sbin/getty -8 38400 tty4      0.00%    0.00%    0.00%    0.03% 
 1452 root     /sbin/getty -8 38400 tty6      0.00%    0.00%    0.00%    0.03% 
 2619 root     /sbin/getty -8 38400 tty1      0.00%    0.00%    0.00%    0.03% 
 1504 root     acpid -c /etc/acpi/events -    0.00%    0.00%    0.00%    0.02% 
 3311 tecmint  syndaemon -i 0.5 -K -R         0.00%    0.00%    0.00%    0.03% 
 3143 rtkit    /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon    0.00%    0.00%    0.00%    0.03% 
 1588 root     cron                           0.00%    0.00%    0.00%    0.03% 
 1589 avahi    avahi-daemon: chroot helpe     0.00%    0.00%    0.00%    0.02% 
 1523 root     /usr/sbin/irqbalance           0.00%    0.00%    0.00%    0.03% 
  585 root     upstart-socket-bridge --dae    0.00%    0.00%    0.00%    0.02% 
 3033 tecmint  /usr/bin/dbus-launch --exit    0.00%    0.00%    0.00%    0.03% 
....

Ang sugo sa ubos magpakita sa mga total sa katapusan sa matag kolum sa output:

$ sudo smem -t
PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS 
 6367 tecmint  cat                                0      100      139     1784 
 6368 tecmint  cat                                0      100      141     1676 
 9307 tecmint  sh -c { sudo /usr/lib/linux        0       96      158     1508 
 2864 tecmint  /usr/bin/ck-launch-session         0      144      163     1780 
 3544 tecmint  sh -c /usr/lib/linuxmint/mi        0      108      170     1540 
 5758 tecmint  gnome-pty-helper                   0      156      176     1916 
 7656 tecmint  gnome-pty-helper                   0      156      176     1832 
 1441 root     /sbin/getty -8 38400 tty2          0      152      181     2052 
 1434 root     /sbin/getty -8 38400 tty5          0      156      184     2060 
 1444 root     /sbin/getty -8 38400 tty3          0      156      184     2060 
 1432 root     /sbin/getty -8 38400 tty4          0      156      185     2124 
 1452 root     /sbin/getty -8 38400 tty6          0      164      193     2064 
 2619 root     /sbin/getty -8 38400 tty1          0      164      193     2136 
 1504 root     acpid -c /etc/acpi/events -        0      220      232     1604 
 3311 tecmint  syndaemon -i 0.5 -K -R             0      260      298     2564 
 3143 rtkit    /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon        0      300      324     2548 
 1588 root     cron                               0      292      326     2344 
 1589 avahi    avahi-daemon: chroot helpe         0      124      332     1632 
 1523 root     /usr/sbin/irqbalance               0      316      340     2096 
  585 root     upstart-socket-bridge --dae        0      328      349     1820 
 3033 tecmint  /usr/bin/dbus-launch --exit        0      328      359     2160 
 1346 root     upstart-file-bridge --daemo        0      348      370     1776 
 2607 root     /usr/bin/xdm                       0      188      375     2368 
 1635 kernoops /usr/sbin/kerneloops               0      352      384     2684 
  344 root     upstart-udev-bridge --daemo        0      400      426     2132 
.....
-------------------------------------------------------------------------------
  134 11                                          0  2171428  2376266  3587972 

Dugang pa, adunay mga kapilian alang sa mga graphical nga mga taho nga mahimo usab nimo gamiton ug among susihon kini sa kini nga subseksyon.

Makahimo ka og bar graph sa mga proseso ug ang ilang PSS ug RSS values, sa panig-ingnan sa ubos, naghimo kami og bar graph sa mga proseso nga gipanag-iya sa root user.

Ang bertikal nga eroplano nagpakita sa PSS ug RSS nga sukod sa mga proseso ug ang pinahigda nga eroplano nagrepresentar sa matag proseso sa tiggamit sa gamut:

$ sudo smem --userfilter="root" --bar pid -c"pss rss"

Makahimo ka usab og pie chart nga nagpakita sa mga proseso ug ang ilang konsumo sa panumduman base sa PSS o RSS values. Ang sugo sa ubos nagpagawas ug pie chart alang sa mga proseso nga gipanag-iya sa root user sa pagsukod sa mga bili.

Ang --pie nga ngalan nagpasabot sa label sa ngalan ug -s nga opsyon makatabang sa paghan-ay pinaagi sa PSS value.

$ sudo smem --userfilter="root" --pie name -s pss

Adunay daghang uban pang nahibal-an nga mga natad gawas sa PSS ug RSS nga gigamit alang sa pag-label sa mga tsart:

Aron makakuha og tabang, i-type lang, smem -h o bisitaha ang manual entry page.

Mohunong kami dinhi sa smem, apan aron mas masabtan kini, gamita kini sa daghang uban pang mga kapilian nga imong makit-an sa panid sa tawo. Sama sa naandan mahimo nimong gamiton ang seksyon sa komento sa ubos aron ipahayag ang bisan unsang mga hunahuna o kabalaka.

Mga Reperensya nga Link: https://www.selenic.com/smem/